Nešiojamas rašalinis spausdintuvas HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One
| Funkcijos | Spausd., kop., nuskait. |
|---|---|
| Juodo spausdinimo sparta (ISO) | Įjungus į kintamosios srovės tinklą: iki 10 psl./min. Naudojant akumuliatorių: iki 9 psl./min. 1 |
| Nespalvoto spausdinimo sparta (juodraščio, A4) | Įjungus į kintamosios srovės tinklą: iki 20 psl./min. Naudojant akumuliatorių: iki 18 psl./min. 1 |
| Nespalvoto spausdinimo sparta (ISO, A4) | Įjungus į kintamosios srovės tinklą: iki 10 psl./min. Naudojant akumuliatorių: iki 9 psl./min. 1 |
| Nespalvoto spausdinimo sparta (geriausia, A4) | Įjungus į kintamosios srovės tinklą: iki 4 psl./min. Naudojant akumuliatorių: iki 3 psl./min. 1 |
| Spalvoto spausdinimo sparta (ISO) | Įjungus į kintamosios srovės tinklą: iki 7 psl./min. Naudojant akumuliatorių: iki 6 psl./min. 1 |
| Spalvoto spausdinimo sparta (juodraštis, A4) | Įjungus į kintamosios srovės tinklą: iki 19 psl./min. Naudojant akumuliatorių: iki 17 psl./min. 1 |
| Spalvoto spausdinimo sparta (ISO) | Įjungus į kintamosios srovės tinklą: iki 7 psl./min. Naudojant akumuliatorių: iki 6 psl./min. 1 |
| Pirmas puslapis išspausdinamas nespalvotai (A4, parengtis) | Įjungus į kintamosios srovės tinklą: apie 13 sek. Naudojant akumuliatorių: apie 14 sek. 2 |
| Pirmas spalvotai išspausdintas puslapis (A4, parengtis) | On AC: as fast as 20 sec; On Battery: as fast as 22 sec 2 |
| Dvipusis spausdinimas | Rankinis (su tvarkyklės palaikymu) |
| Lapų skaičius (per mėnesį, „letter“) | Iki 500 puslapių 3 |
| Darbo ciklas (mėnesinis, A4) | Iki 500 puslapių 3 |
| Rekomenduojama apimtis puslapiais per mėnesį | nuo 100 iki 300 |
| Spausdinimo kokybė, nespalvotai (geriausia) | Iki 1200 x 1200 perteikiamų („rendered”) dpi raiška (spausdinant iš kompiuterio) |
| Spalvinio spausdinimo kokybė (geriausia) | Iki 4 800 x 1 200 optimizuotų dpi raiška (spalvotai spausdinant iš kompiuterio ir 1 200 įvesties dpi raiška) |
| Spausdinimo kalbos | HP PCL 3 GUI |
| Spausdinimo technologija | HP terminis „Inkjet“ |
| Jungiamumas, stand. | 1 USB 2.0 įrenginys; 1 USB 2.0 lizdas; 1 belaidis ryšys; 1 „Wi-fi direct“; 1 BLE |
| Mobiliojo spausdinimo galimybė | „HP ePrint“ 4 |
| Tinklo galimybės | Taip, įtaisytuoju belaidžiu ryšiu |
| Belaidžio ryšio galimybės | Taip. Belaidis, „Wi-Fi direct“ ir BLE |
| Minimalūs sistemos reikalavimai dirbant su „Macintosh“ kompiuteriu | „Apple®“ „OS X v10.11 El Capitan“, „OS X v10.10 Yosemite“, „OS X v10.9 Mavericks“; 1 GB laisvos vietos standžiajame diske; Būtinas interneto ryšys; USB |
| Minimalūs sistemos reikalavimai | „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“: 32 bitų arba 64 bitų, 2 GB vietos standžiajame diske, CD-ROM / DVD prietaisas arba interneto ryšys, USB prievadas, „Internet Explorer“; „Windows Vista“: tik 32 bitų, 2 GB vietos standžiajame diske, CD-ROM / DVD prietaisas arba interneto ryšys, USB prievadas, „Internet Explorer 8“; „Apple OS X Yosemite“, „OS X Mavericks“, „OS X Mountain Lion“; 1 GB laisvos vietos standžiajame diske; Būtinas interneto ryšys; USB „Linux“ (daugiau informacijos žr. http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
| Ekranas | 6,73 cm (2,65 col.) CGD (spalvinis grafinis ekranas), „IR Touch“ |
| Procesoriaus sparta | 700 MHz |
| Maksimali atmintis | 256 MB DDR3
|
| Atmintis | 256 MB DDR3 |
| Tinkamos atminties kortelės | Nėra |
| Suderinamos operacinės sistemos | „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“: 32 bitų arba 64 bitų, 2 GB vietos standžiajame diske, CD-ROM / DVD prietaisas arba interneto ryšys, USB prievadas, „Internet Explorer“; „Windows Vista“: tik 32 bitų, 2 GB vietos standžiajame diske, CD-ROM / DVD prietaisas arba interneto ryšys, USB prievadas, „Internet Explorer 8“; „Apple OS X Yosemite“, „OS X Mavericks“, „OS X Mountain Lion“; 1 GB laisvos vietos standžiajame diske; Būtinas interneto ryšys; USB „Linux“ (daugiau informacijos žr. http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
| Popieriaus apdoroj. įvadas, stand. | Iki 50 |
| Laikmenų tipai | „Plain Paper“ (paprastas popierius); HP fotopopierius; HP matinės brošiūros arba profesionalus popierius; HP matinis pristatymo popierius; HP blizgios brošiūros arba profesionalus popierius; Kitas „Inkjet“ nuotraukų popierius; Kitas „Inkjet“ matinis popierius; Kitas „Inkjet“ blizgus popierius; Paprastas popierius, lengvas / perdirbtas |
| Tinkami laikmenų matmenys | A4, A5, A6, B5 (ISO); B5 (JIS); A2, C5, C6, DL (vokai); 10 × 15 cm (nuotraukos) |
| Laikmenos dydis, pasir. | 76 x 102 mm iki 216 x 356 mm |
| Spausdinimas be rėmelių | Taip (iki 127 × 177 mm) |
| Rekomenduojamas laikmenų svoris | 75 g/m² |
| Suderinami failų formatai | PDF; JPEG; Palaikomi redaguojami teksto (OCR) formatai |
| Skaitytuvo tipas | Lapų tiekimas |
| Skenuojamo failo formatas | Scan File Type supported by Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
| Padidinta nuskaitymo raiška | Iki 600 dpi |
| Nuskait. sk. geba, optinė | Iki 600 dpi |
| Skait. formatas (ATD), didž. | 216 x 356 mm |
| Nuskaitymo sparta (įprastinė, A4) | iki 9 psl./min. juodai / baltai arba nespalvotai; Iki 3,6 psl./min. spalvotai |
| Aut. dokumentų tiektuvo talpa | Iki 10 |
| Nuskaitymo technologija | CIS |
| Nespalvoto kopijavimo sparta (didžiausia, A4) | Įjungus į kintamosios srovės tinklą: iki 18 psl./min. Naudojant akumuliatorių: iki 17 psl./min. |
| Nespalvoto kopijavimo sparta (ISO) | Įjungus į kintamosios srovės tinklą: iki 8 psl./min. Naudojant akumuliatorių: iki 7 psl./min. |
| Spalvoto kopijavimo sparta (ISO) | Įjungus į kintamosios srovės tinklą: iki 4 psl./min. Naudojant akumuliatorių: iki 3 psl./min. |
| Nespalvoto kopijavimo sparta (geriausia, A4) | Įjungus į kintamosios srovės tinklą: iki 2 psl./min. Naudojant akumuliatorių: iki 2 psl./min. |
| Spalvoto kopijavimo kokybė (geriausia, A4) | Įjungus į kintamosios srovės tinklą: iki 1 psl./min. Naudojant akumuliatorių: iki 1 psl./min. |
| Kopijos raiška (juodas tekstas) | Iki 600 dpi |
| Kopijavimo skiriamoji geba (spalvotas tekstas ir paveikslėliai) | Iki 600 dpi |
| Kopijos raiška (juoda grafika) | Iki 600 dpi |
| Kopijos, daug. | Iki 50 kopijų |
| Kopijos mažinimo / didinimo nust. | Nuo 25 iki 400% |
| Kopijavimo aparato nustatymai | A4 į laišką; Laiškas į A4 |
| Energijos sąnaudos | 0,14 W (išjungtas rankinis), 3,4 W (budėjimo režime), 0,81 W (laukimo režime) 5 |
| Galia | Įėjimo įtampa: nuo 200 iki 240 V, kint. sr., 50–60 Hz |
| Darbinės drėgmės diapazonas | Nuo 15 iki 90% RH |
| Darbinės drėgmės diapazonas | Nuo 20 iki 80% RH |
| Ne darbinės drėgmės diapazonas | Nuo 5 iki 90% RH |
| Darbinės temperatūros intervalas | 5–40 ºC |
| Energy savings feature technology | HP Auto-Off technologija |
| Ekologinės etiketės | Atitinkantis „ENERGY STAR®“ reikalavimus, „EPEAT® Silver“ |
| „Energy star“ sertifikuotas produktas | Taip |
| Sauga | EN 60950/IEC 60950 atitiktis (tarptautinė); GS patvirtinimas; Rusijos EAC |
| Maksimalūs matmenys (plotis x gylis x aukštis) | 380,2 x 198,3 x 91,3 mm 6 |
| Didžiausi matmenys (plotis x gylis x aukštis) | 380,2 x 401,5 x 269,8 mm (skenavimas + atidarytas popieriaus dėklas) 6 |
| Svoris | 2,96 kg (3,06 kg su akumuliatoriumi) 7 |
| Kas yra dėžėje | HP „OfficeJet 250 Mobile All-in-One“ spausdintuvas; HP „OfficeJet 200“ serijos baterija; HP 62 juodo rašalo sąrankos kasetė (apie 200 p.); HP 62 trijų spalvų rašalo sąrankos kasetė (apie 120 p.); Programinės įrangos kompaktinis diskas; Sąrankos lapas; Maitinimo laidas |
| Spausdinimo kasečių skaičius | 2: 1 juodo, 1 spalvoto rašalo kasetė (žydra, rausva, geltona) |
| Pakaitinės kasetės | HP 62 originali juodo rašalo kasetė (apie 200 p.) C2P04AE; HP 62 originali trijų spalvų rašalo kasetė (apie 165 p.) C2P06AE; HP 62XL originali didelės išeigos juodo rašalo kasetė (apie 600 p.) C2P05AE; HP 62XL originali didelės išeigos trijų spalvų rašalo kasetė (apie 415 p.) C2P07AE |
| Gamintojo garantija | Vienerių metų komercinė garantija aparatinei įrangai; Visą parą veikiantis palaikymas internetu |
230,00€ be PVM






